스마트폰 · 태블릿 제품 30개의 다나와 최저가를 한 표에 모았습니다. 2026. 10. 16. 수집 값이고 매일 아침 한 번 다시 읽어 갱신합니다. 제품 이름을 누르면 그 제품의 날짜별 최저가 표와 추이 그래프가 있는 페이지로 갑니다.
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 | 지켜본 기간 최저 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 울트라 512GB, 자급제 (그라파이트) | 2,544,990원 | -15,730원 | 2,537,140원(9월 29일) | 166곳 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드7 256GB | 2,378,390원 | -910원 | 2,079,000원(9월 22일) | 321곳 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 512GB, 자급제 (라벤더) | 2,236,280원 | -50,700원 | 2,236,280원(10월 15일) | 344곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 1TB, 자급제 (블랙) | 2,211,890원 | 같음 | 2,211,890원(9월 15일) | 273곳 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 256GB, 자급제 (라벤더) | 2,002,990원 | -61,350원 | 2,002,990원(10월 16일) | 210곳 |
| APPLE 아이폰17 프로 512GB, 자급제 (실버) | 1,985,500원 | 같음 | 1,985,100원(9월 15일) | 33곳 |
| APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) | 1,950,200원 | 같음 | 1,950,200원(10월 9일) | 24곳 |
| APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) | 1,950,200원 | -39,800원 | 1,950,200원(10월 13일) | 24곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 512GB, 자급제 (코발트 바이올렛) | 1,759,140원 | -46,110원 | 1,755,980원(9월 22일) | 367곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 울트라 (램12GB,256GB) | 1,726,820원 | +126,820원 | 1,475,550원(9월 22일) | 74곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 256GB, 자급제 (블랙) | 1,549,890원 | -68,110원 | 1,548,690원(9월 15일) | 327곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 플러스 512GB, 자급제 (블랙) | 1,479,890원 | -21,540원 | 1,438,740원(9월 15일) | 302곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S12 플러스 (256GB) | 1,452,760원 | -19,640원 | 1,452,760원(10월 16일) | 142곳 |
| 삼성전자 갤럭시Z 플립8 256GB, 자급제 (핑크) | 1,396,040원 | -54,590원 | 1,396,040원(10월 16일) | 164곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 플러스 256GB, 자급제 (블랙) | 1,279,890원 | -56,670원 | 1,222,340원(9월 15일) | 251곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 5G (128GB) | 1,275,840원 | -13,280원 | 1,154,550원(9월 22일) | 140곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 플러스 5G (256GB) | 1,214,350원 | 같음 | 1,141,990원(9월 15일) | 79곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 플러스 (256GB) | 1,150,000원 | +4,140원 | 1,145,860원(9월 22일) | 71곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 (128GB) | 1,109,290원 | 같음 | 769,000원(9월 22일) | 249곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 256GB, 자급제 (스카이블루) | 1,092,960원 | -50,590원 | 1,060,470원(9월 15일) | 265곳 |
| 삼성전자 갤럭시S26 FE 256GB, 자급제 (그라파이트) | 886,260원 | -31,780원 | 886,260원(10월 15일) | 194곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 FE 플러스 (램8GB,128GB) | 800,520원 | -48,150원 | 800,290원(9월 22일) | 210곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 FE (램8GB,128GB) | 649,140원 | -38,700원 | 645,260원(10월 6일) | 346곳 |
| 레노버 아이디어탭 프로 Gen2 (램8GB,128GB) | 599,000원 | 같음 | 566,939원(9월 15일) | 55곳 |
| 삼성전자 갤럭시A36 128GB | 585,000원 | 같음 | 490,000원(9월 15일) | 31곳 |
| 삼성전자 갤럭시A17 LTE 128GB | 550,400원 | +50,410원 | 306,320원(9월 29일) | 97곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 라이트 (램6GB,128GB) | 530,760원 | 같음 | 504,210원(9월 15일) | 73곳 |
| 삼성전자 갤럭시A37 128GB | 519,000원 | 같음 | 518,990원(9월 15일) | 185곳 |
| 삼성전자 갤럭시탭A11 플러스 (램6GB,128GB) | 368,990원 | 같음 | 368,990원(9월 15일) | 123곳 |
| 포유디지탈 아이뮤즈 뮤패드 K11 LTE (128GB) | 260,710원 | +610원 | 229,000원(9월 22일) | 25곳 |
오늘 값이 지켜본 기간의 최저와 같은 제품은 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 512GB, 자급제 (라벤더) · 삼성전자 갤럭시S26 울트라 1TB, 자급제 (블랙) · 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 256GB, 자급제 (라벤더) · APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) · APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) · 삼성전자 갤럭시탭S12 플러스 (256GB) · 삼성전자 갤럭시Z 플립8 256GB, 자급제 (핑크) · 삼성전자 갤럭시S26 FE 256GB, 자급제 (그라파이트)입니다. 제품 페이지가 있는 것은 29개이고, 나머지는 가격 기록이 7일 넘게 쌓이면 페이지가 생깁니다.
표를 읽는 법
오늘 최저가는 그 제품의 국내 정품 등록 가운데 판매처가 5곳 이상 붙은 구성의 가장 싼 값입니다. 1주 전 대비는 7일 전에 가장 가까운 기록(앞뒤 사흘 안)과 오늘 값의 차이고, 그 무렵 기록이 없으면 비워 둡니다. 지켜본 기간 최저는 스펙픽이 그 제품의 값을 적기 시작한 날부터 오늘까지 가장 낮았던 값과 그 날짜입니다.
앞으로 값이 어떻게 될지는 적지 않습니다. 읽어서 확인한 값과 그 값으로 한 셈만 적습니다.