스펙픽이 값을 지켜보는 제품의 다나와 최저가를 계열별로 모은 목록입니다. 2026. 10. 16. 수집 값이고 매일 아침 한 번 다시 읽어 갱신합니다. 제품 이름을 누르면 날짜별 최저가 표와 추이 그래프가 있는 제품 페이지로 갑니다.
인텔 CPU
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| 인텔 i9-14900K | 643,910원 | -3,250원 |
| 인텔 코어 울트라7 시리즈2 270K Plus (애로우레이크 리프레시) | 474,610원 | -2,020원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700KF (랩터레이크 리프레시) | 450,040원 | -4,850원 |
| 인텔 i7-14700F | 422,080원 | -13,500원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700 (랩터레이크 리프레시) | 417,740원 | -130원 |
| 인텔 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) | 395,980원 | -2,460원 |
| 인텔 코어 울트라7 시리즈2 265KF (애로우레이크) | 370,660원 | -12,010원 |
| 인텔 코어i7-12세대 12700K (엘더레이크) | 327,100원 | +2,090원 |
| 인텔 코어 울트라5 시리즈2 250K Plus (애로우레이크 리프레시) | 311,160원 | -980원 |
| 인텔 i5-14600KF | 278,480원 | -12,350원 |
| 인텔 코어 울트라5 시리즈2 245K (애로우레이크) | 253,640원 | +5,190원 |
| 인텔 코어 울트라5 시리즈2 225 (애로우레이크) | 225,670원 | -940원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14400 (랩터레이크 리프레시) | 216,280원 | -1,570원 |
| 인텔 i5-14400F | 180,670원 | -11,570원 |
| 인텔 i7-9700 | 164,700원 | -360원 |
| 인텔 i5-12400F | 159,290원 | -570원 |
| 인텔 코어i3-14세대 14100 (랩터레이크 리프레시) | 154,610원 | -20원 |
| 인텔 코어i3-14세대 14100F (랩터레이크 리프레시) | 118,500원 | -1,590원 |
| 인텔 i5-9400F | 77,000원 | 같음 |
인텔 CPU 목록 전체 보기
라이젠 CPU
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| AMD 라이젠9-6세대 9950X3D2 (그래니트 릿지) | 1,412,110원 | -480원 |
| 라이젠 9950X3D | 937,690원 | -1,200원 |
| 라이젠 9850X3D | 718,120원 | +2,040원 |
| 라이젠 7950X3D | 686,340원 | -310원 |
| 라이젠 9800X3D | 626,280원 | -6,860원 |
| AMD 라이젠9-6세대 9900X (그래니트 릿지) | 616,860원 | -480원 |
| 라이젠 5800X3D | 579,860원 | -30원 |
| AMD 라이젠7-5세대 7700X3D (라파엘) | 418,150원 | -10,740원 |
| AMD 라이젠7-5세대 7800X3D (라파엘) | 416,620원 | -4,910원 |
| AMD 라이젠7-6세대 9700X (그래니트 릿지) | 392,790원 | -150원 |
| 라이젠 7500X3D | 322,660원 | -1,830원 |
| 라이젠 5700X | 298,960원 | -920원 |
| AMD 라이젠5-6세대 9600X (그래니트 릿지) | 267,090원 | -1,410원 |
| AMD 라이젠5-5세대 8600G (피닉스) | 264,290원 | -2,580원 |
| AMD 라이젠5-6세대 9500F (그래니트 릿지) | 235,000원 | 같음 |
| AMD 라이젠5-4세대 5600G (세잔) | 222,390원 | 같음 |
| AMD 라이젠5-4세대 5500GT (세잔) | 191,480원 | -6,000원 |
| 라이젠 7500F | 166,330원 | -5,050원 |
| AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) | 155,360원 | 같음 |
라이젠 CPU 목록 전체 보기
그래픽카드
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| MSI 지포스 RTX 5090 슈프림 SOC D7 32GB 하이퍼프로져 | 9,889,990원 | +600,630원 |
| ASUS ROG Astral 지포스 RTX 5090 OC D7 32GB 대원씨티에스 | 9,800,000원 | +310,020원 |
| GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 5090 MASTER ICE D7 32GB 제이씨현 | 9,800,000원 | +120,150원 |
| GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 5080 MASTER D7 16GB 제이씨현 | 2,740,000원 | 같음 |
| MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB 하이퍼프로져 | 2,649,000원 | +1,010원 |
| PALIT 지포스 RTX 5080 GAMINGPRO D7 16GB 이엠텍 | 2,536,290원 | 같음 |
| ZOTAC GAMING 지포스 RTX 5080 AMP EXTREME INFINITY D7 16GB | 2,495,000원 | +75,080원 |
| ZOTAC GAMING 지포스 RTX 5080 SOLID CORE OC D7 16GB | 2,398,890원 | +2,890원 |
| PALIT 지포스 RTX 5070 Ti GAMINGPRO-S D7 16GB 이엠텍 | 1,968,480원 | +27,600원 |
| MSI 지포스 RTX 5070 Ti 게이밍 트리오 OC D7 16GB 트라이프로져4 | 1,938,550원 | -4,200원 |
| 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5070 Ti BLACK 2X OC D7 16GB | 1,820,000원 | +35,980원 |
| SAPPHIRE 라데온 RX 9070 XT NITRO+ OC D6 16GB | 1,640,000원 | +37,700원 |
| ASUS PRIME 라데온 RX 9070 XT OC D6 16GB 대원씨티에스 | 1,423,840원 | 같음 |
| PALIT 지포스 RTX 5070 INFINITY 3 D7 12GB 이엠텍 | 1,340,990원 | +51,010원 |
| ASRock 라데온 RX 9070 XT CHALLENGER D6 16GB 대원씨티에스 | 1,329,000원 | -240원 |
| ZOTAC GAMING 지포스 RTX 5070 SOLID OC D7 12GB | 1,291,990원 | +2,360원 |
| MSI 지포스 RTX 5070 게이밍 트리오 OC D7 12GB 트라이프로져4 | 1,287,790원 | -39,110원 |
| PALIT 지포스 RTX 5060 Ti DUAL D7 8GB 이엠텍 | 768,980원 | -25,950원 |
| MSI 지포스 RTX 5060 Ti 벤투스 2X OC 플러스 D7 8GB | 750,000원 | -3,000원 |
| ZOTAC GAMING 지포스 RTX 5060 Ti Twin Edge OC D7 8GB | 733,520원 | +15,980원 |
| PALIT 지포스 RTX 5060 DUAL D7 8GB 이엠텍 | 720,500원 | 같음 |
| MANLI 지포스 RTX 4060 Ti Rush D6 8GB 대원씨티에스 | 696,860원 | -440원 |
| 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5060 WHITE OC V2 D7 8GB | 682,980원 | +16,640원 |
| MSI 지포스 RTX 5060 벤투스 2X OC V1 D7 8GB | 678,990원 | +1,030원 |
| 액슬 지포스 RTX 3070 Ti D6X 8GB 에즈윈 | 640,700원 | 같음 |
| 액슬 지포스 RTX 3060 Ti D6 8GB White 에즈윈 | 561,740원 | +27,740원 |
| GIGABYTE 지포스 RTX 5050 WINDFORCE OC D6 8GB 제이씨현 | 554,590원 | -110원 |
| MSI 지포스 RTX 3060 벤투스 2X OC D6 12GB | 528,200원 | 같음 |
| TAGER 지포스 GTX 1660 SUPER K D6 6GB | 295,000원 | +9,960원 |
그래픽카드 목록 전체 보기
모니터
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| LG전자 울트라기어 evo AI 올레드 39GX950B | 1,917,430원 | -52,240원 |
| LG전자 울트라기어 evo AI 올레드 32GX870B | 1,474,130원 | -600원 |
| 필립스 에브니아 32M2N8800 UHD OLED 240 프리싱크 HDR 게이밍 화이트 무결점 | 879,000원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC U32G4 게이밍 320 듀얼 모드 4K UHD HDR 400 무결점 | 549,000원 | 같음 |
| 필립스 에브니아 32M2N5800 4K UHD 듀얼 모드 320 HDR 400 게이밍 무결점 | 519,000원 | 같음 |
| MSI MAG 401QR 게이밍 UWQHD 155 HDR400 무결점 | 435,490원 | 같음 |
| LG전자 울트라기어 32G620B | 339,000원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC U32V11 4K UHD 프리싱크 HDR 시력보호 무결점 | 322,210원 | 같음 |
| LG전자 울트라기어 27G610A | 299,000원 | -14,860원 |
| 필립스 에브니아 27M2N5500P QHD 260 FAST IPS 프리싱크 HDR 400 게이밍 무결점 | 269,000원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC Q27G4Z 게이밍 260 QHD FAST IPS 프리싱크 AI HDR 400 멀티스탠드 무결점 | 269,000원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC Q27G40HE 게이밍 210 QHD FAST IPS 지싱크 Ai HDR 무결점 | 239,000원 | 같음 |
| 크로스오버 27LGQ175CM 4면제로 QHD iPS TYPE-C Ai 화이트 멀티스탠드 | 199,000원 | +20원 |
| 크로스오버 27QD166CM QHD iPS USB-C 화이트 Ai 멀티스탠드 | 169,000원 | -9,980원 |
| LG전자 24U411B | 142,950원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC 27B36XE 게이밍 144 IPS 시력보호 무결점 | 139,000원 | 같음 |
| 알파스캔 AOC 16T20 IPS USB-C 포터블 스피커 시력보호 무결점 | 138,350원 | 같음 |
| 앱코 하이퍼뷰 27F120 IPS FHD 120 HDR 무결점 | 127,170원 | 같음 |
모니터 목록 전체 보기
TV
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| LG전자 올레드 evo AI OLED77C6FNA (스탠드) | 3,924,470원 | -17,300원 |
| 삼성전자 Mini LED KU85MH75AFXKR (스탠드) | 1,886,560원 | -51,840원 |
| LG전자 QNED evo AI 65QNED86BKA (스탠드) | 1,553,130원 | -620원 |
| 삼성전자 Mini LED KU75MH75AFXKR (스탠드) | 1,431,460원 | -23,640원 |
| LG전자 스탠바이미2 Max 32LX6BPGA (이동형 스탠드) | 1,298,220원 | +8,340원 |
| LG전자 올레드 AI OLED55B5NNA (스탠드) | 1,206,040원 | -52,860원 |
| LG전자 스탠바이미2 Max 32LX6BKGA (이동형 스탠드) | 1,171,840원 | -630원 |
| LG전자 NANO 4K UHD AI 75NU850BENA (스탠드) | 1,128,340원 | -480원 |
| LG전자 NANO 4K UHD AI 65NU850BENA (스탠드) | 947,770원 | +300원 |
| LG전자 울트라HD AI 65UA7500ENA (스탠드) | 908,990원 | -5,650원 |
| LG전자 NANO 4K UHD AI 55NU810BENA (스탠드) | 760,800원 | +10,680원 |
| 삼성전자 LH55BEFHLGFXKR (스탠드) | 692,980원 | +35,920원 |
| LG전자 NANO 4K UHD AI 43NU810BENA (스탠드) | 518,850원 | +3,760원 |
| 삼성전자 KU43F6050FFXKR (스탠드) | 395,020원 | -560원 |
| 삼성전자 KU32H5050FFXKR (스탠드) | 222,000원 | 같음 |
TV 목록 전체 보기
스마트폰 · 태블릿
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 울트라 512GB, 자급제 (그라파이트) | 2,544,990원 | -15,730원 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드7 256GB | 2,378,390원 | -910원 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 512GB, 자급제 (라벤더) | 2,236,280원 | -50,700원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 1TB, 자급제 (블랙) | 2,211,890원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시Z 폴드8 256GB, 자급제 (라벤더) | 2,002,990원 | -61,350원 |
| APPLE 아이폰17 프로 512GB, 자급제 (실버) | 1,985,500원 | 같음 |
| APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) | 1,950,200원 | 같음 |
| APPLE 아이폰18 프로 256GB, 자급제 (실버) | 1,950,200원 | -39,800원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 512GB, 자급제 (코발트 바이올렛) | 1,759,140원 | -46,110원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 울트라 (램12GB,256GB) | 1,726,820원 | +126,820원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 256GB, 자급제 (블랙) | 1,549,890원 | -68,110원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 플러스 512GB, 자급제 (블랙) | 1,479,890원 | -21,540원 |
| 삼성전자 갤럭시Z 플립8 256GB, 자급제 (핑크) | 1,396,040원 | -54,590원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 플러스 256GB, 자급제 (블랙) | 1,279,890원 | -56,670원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 5G (128GB) | 1,275,840원 | -13,280원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 플러스 5G (256GB) | 1,214,350원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 플러스 (256GB) | 1,150,000원 | +4,140원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 (128GB) | 1,109,290원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시S26 256GB, 자급제 (스카이블루) | 1,092,960원 | -50,590원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 FE 256GB, 자급제 (그라파이트) | 886,260원 | -31,780원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 FE 플러스 (램8GB,128GB) | 800,520원 | -48,150원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 FE (램8GB,128GB) | 649,140원 | -38,700원 |
| 레노버 아이디어탭 프로 Gen2 (램8GB,128GB) | 599,000원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시A36 128GB | 585,000원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시A17 LTE 128GB | 550,400원 | +50,410원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 라이트 (램6GB,128GB) | 530,760원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시A37 128GB | 519,000원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시탭A11 플러스 (램6GB,128GB) | 368,990원 | 같음 |
| 포유디지탈 아이뮤즈 뮤패드 K11 LTE (128GB) | 260,710원 | +610원 |
스마트폰 · 태블릿 목록 전체 보기
노트북
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G (SSD 1TB) | 3,598,440원 | -2,400원 |
| 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT960XJG-KL72G (SSD 512GB) | 3,585,000원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시북5 프로 NT940XHA-KD72G (SSD 1TB) | 3,468,000원 | +129,010원 |
| MSI 크로스헤어 16 Max HX E2WGXK-U9+ QHD+ OLED (SSD 1TB) | 3,419,000원 | 같음 |
| LG전자 2026 그램 프로16 16Z90U-KU7WK (SSD 1TB) | 3,384,080원 | +4,090원 |
| HP HyperX 오멘 16-ap1061AX (SSD 1TB) | 2,698,750원 | -21,250원 |
| ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG007 (SSD 512GB) | 2,468,000원 | -1,000원 |
| LG전자 2026 그램 프로16 16Z95U-GS5WK (SSD 512GB) | 2,149,170원 | -9,760원 |
| MSI 펄스 A17 AI+ C3HWFKG-R7 QHD+ (SSD 512GB) | 1,967,220원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시북5 NT750XHW-A51A WIN11 (SSD 256GB) | 1,506,580원 | +77,690원 |
| ASUS 젠북 14 UX3405CA-QD1069W (SSD 512GB) | 1,497,000원 | -1,000원 |
| 삼성전자 갤럭시북6 NT740VJQ-A58A (SSD 256GB) | 1,270,940원 | -58,060원 |
| LG전자 그램북 16U55U-GSOWK (SSD 256GB) | 1,238,840원 | -600원 |
| LG전자 그램북 16UD55U-GX5JK (SSD 256GB) | 1,198,890원 | 같음 |
| 삼성전자 갤럭시북4 NT750XGR-A51A (SSD 256GB) | 1,159,000원 | -11,000원 |
| MSI 모던시리즈 모던 A15 AI+ F3HMG R5 (SSD 512GB) | 898,990원 | 같음 |
노트북 목록 전체 보기
가전
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| LG전자 디오스 AI 오브제컬렉션 M876GBB231 (전국무료) | 3,656,690원 | -590원 |
| LG전자 디오스 AI 오브제컬렉션 STEM Fit & Max G646GBB031 (전국무료) | 3,336,450원 | -13,950원 |
| 삼성전자 비스포크 RM70F90M1ZD (전국무료) | 2,304,300원 | +95,500원 |
| LG전자 디오스 AI 오브제컬렉션 T876MEE1H1 (전국무료) | 2,190,990원 | +34,180원 |
| LG전자 디오스 오브제컬렉션 T873MEE111 (전국무료) | 1,970,210원 | +47,440원 |
| 로보락 S8 Max Ultra | 1,712,670원 | 같음 |
| 삼성전자 비스포크 AI 스팀 울트라 직배수 VR90F01SAG (단품) | 1,659,080원 | +26,320원 |
| 삼성전자 비스포크 RM70F90R2ZD (전국무료) | 1,627,090원 | -1,020원 |
| LG전자 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰2 1시리즈 FQ18GU1BG1 ((전국)기본설치비 포함) | 1,531,660원 | 같음 |
| LG전자 오브제컬렉션 DUE6BGE 14인용 빌트인 (일반구매) | 1,511,760원 | -590원 |
| 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GRS ((수도권)기본설치비 포함) | 1,491,160원 | -150원 |
| LG전자 휘센 AI 오브제컬렉션 쿨 프로 3시리즈 FQ18GC3EK1 ((수도권)기본설치비 포함) | 1,486,870원 | -160원 |
| LG전자 오브제컬렉션 DEE6BGE 14인용 빌트인 (일반구매) | 1,464,350원 | -560원 |
| 삼성전자 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG (단품) | 1,458,750원 | -40,160원 |
| LG전자 오브제컬렉션 DUE6BGL1E 14인용 빌트인 (일반구매) | 1,291,870원 | +16,510원 |
| 코웨이 아이콘3 CP-7220N (자가관리) | 1,064,960원 | -91,230원 |
| 삼성전자 비스포크 RS84DB5002CW (수도권 무료) | 1,057,860원 | -9,150원 |
| LG전자 BEI3AMB4E (빌트인) | 1,043,300원 | -4,680원 |
| SK매직 초소형 플러스 직수 WPU-JAC115SNS (자가관리(3년치필터포함)) | 980,000원 | -9,100원 |
| 삼성전자 비스포크 RWP54421BF7M (자가관리) | 893,900원 | -17,210원 |
| 삼성전자 비스포크 CC80F63W1Z (빌트인) | 805,330원 | -39,070원 |
| LG전자 오브제컬렉션 DUE2BGE 12인용 빌트인 | 726,510원 | -1,770원 |
| LG전자 오브제컬렉션 코드제로 A9 AX920BWE (공식인증) | 667,880원 | -3,060원 |
| 삼성전자 비스포크 DW30FB305CW0 6인용 카운터탑 (일반구매) | 597,070원 | -4,960원 |
| 모바 P70 Pro Ultra | 549,000원 | 같음 |
| LG전자 오브제컬렉션 코드제로 A7 Core A720WA (공식인증) | 547,340원 | +3,670원 |
| 린나이 IHST3320M (빌트인) | 395,250원 | 같음 |
| 캐치웰 CX PRO 매직타워 N (단품) | 279,000원 | 같음 |
| SK매직 에코미니 Green 41 WPUGBC112SCE (자가관리) | 139,000원 | +43,780원 |
가전 목록 전체 보기
음향기기
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| B&W Px8 S2 | 999,000원 | 같음 |
| APPLE 에어팟 맥스2 | 577,030원 | -38,880원 |
| BOSE QC 울트라 헤드폰 2세대 | 482,700원 | +27,700원 |
| SONY WH-1000XM6 (블랙) | 474,290원 | -3,990원 |
| 삼성전자 갤럭시 버즈4 프로 SM-R640 | 306,350원 | -3,820원 |
| SONY WH-1000XM5 | 272,800원 | -800원 |
| APPLE 에어팟5 무선 충전 케이스 MKFT4KH/A | 224,990원 | -1,310원 |
| 삼성전자 갤럭시 버즈4 SM-R540 | 216,790원 | -1,390원 |
| APPLE 에어팟 프로3 MFHP4KH/A | 188,510원 | -31,500원 |
| 삼성전자 갤럭시 버즈3 FE SM-R420 | 128,580원 | -600원 |
| ANKER Soundcore 스페이스 Q45 A3040 | 93,900원 | 같음 |
| ANKER Soundcore P31i D1202 | 36,900원 | 같음 |
음향기기 목록 전체 보기
PC 주변기기 · 부품
| 제품 | 오늘 최저가 | 1주 전 대비 |
|---|
| LG전자 BEI3QEBLOE (빌트인) | 656,740원 | +1,760원 |
| CORSAIR 뱅가드 AIR 99 무선 (블랙) | 301,350원 | 같음 |
| Razer Viper V4 Pro (정품) (블랙) | 249,900원 | +25,800원 |
| 로지텍 G PRO X SUPERLIGHT 2 (정품) (블랙) | 169,000원 | 같음 |
| 로지텍 MX Master 3S (정품) (블랙) | 128,850원 | -60원 |
| AULA F108 PRO 유무선 기계식 치즈 화이트 한글 (세이야축) | 83,990원 | -1,010원 |
| FL-ESPORTS NX87HE 민트 블랙 (아이비축) | 71,200원 | 같음 |
| AULA F108 기계식 라이트 그레이 (세이야축) | 59,000원 | 같음 |
| 로지텍 G304 LIGHTSPEED WIRELESS (정품) (화이트) | 42,900원 | 같음 |
| ASUS ROG HARPE MINI CORE | 34,950원 | 같음 |
| ATK VXE R1 SE+ 유무선 브라보텍 (블랙) | 25,900원 | 같음 |
| 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (화이트) | 24,920원 | +1,220원 |
PC 주변기기 · 부품 목록 전체 보기
자료와 방법
값은 다나와 가격비교 상품 화면에서 하루에 한 번 읽습니다. 무엇을 읽고 무엇을 걸러 내는지는 자료와 방법에 적었습니다. 제품 페이지는 가격 기록이 7일 넘게 쌓인 제품부터 만듭니다. 지금 198개입니다.